Hallo,
für unsere Partner unserer „Erschmecken-Touren“ haben wir mit Schott Zwiesel den folgenden Deal vereinbart:
- Kauf von Gläsern in Paletteneinheiten aus den drei Serien Taste, Pure, Sensa
- Gläser mit oder ohne Eichung
- Gläser mit oder ohne Logo, wobei das Logo beim Erstauftrag geschenkt ist
Produktion & Lieferzeit
- Falls Sie Ihr Logo auf den Gläsern haben wollen benötigen wir dieses als jpg und eps Datei
- Sie bekommen eine (oder mehrere) Skizzen zur Freigabe
- Lieferzeit mit Logo sind ca. 6 Wochen nach Freigabe
- Lieferzeit ohne Logo ca. 2 Wochen nach Bestellung
Serie Taste
Artikel | Art-Nr | Eichung | Stück | Preis |
Rotwein 1 | 115671 | keine | 288 | 2,36 |
Rotwein 1 | 116000 | 0,2 | 288 | 2,49 |
Rotwein 1 | 115001 | 0,25 | 288 | 2,49 |
Bordeauxpokal 130 | 115672 | keine | 216 | 2,36 |
Bordeauxpokal 130 | 116238 | 0,2 | 216 | 2,49 |
Burgunderpokal 140 | 115673 | keine | 180 | 2,36 |
Burgunderpokal 140 | 116279 | 0,2 | 180 | 2,49 |
Weißwein 0 | 115670 | keine | 456 | 2,36 |
Weißwein 0 | 115998 | 0,1 | 456 | 2,49 |
Weißwein 0 | 115999 | 0,2 | 456 | 2,49 |
Weißwein 0 | 116955 | 0,1 & 0,2 | 456 | 2,61 |
Sekt/Champagner 7 | 115674 | keine | 378 | 2,36 |
Sekt/Champagner 7 | 116002 | 0,1 | 378 | 2,49 |
Bei Taste müssen wir uns an die Paletteneinheiten halten.
Serie Pure
Artikel Pure (Belfesta) | Art-Nr | Eichung | Stück | Preis |
Cabernet 1 | 112413 | keine | 216 | 4,44 |
Cabernet 1 | 112746 | 0,2 | 216 | 4,78 |
Bordeauxpokal 130 | 112420 | keine | 216 | 4,44 |
Bordeauxpokal 130 | 113295 | 0,2 | 216 | 4,78 |
Burgunderpokal 140 | 112421 | keine | 162 | 4,44 |
Beaujolais 145 | 112422 | keine | 216 | 4,44 |
Beaujolais 145 | 113297 | 0,2 | 216 | 4,78 |
Sauvignon Blanc 0 | 112412 | keine | 288 | 4,44 |
Sauvignon Blanc 0 | 112778 | 0,2 | 288 | 4,78 |
Riesling 2 | 112414 | keine | 342 | 4,06 |
Riesling 2 | 112860 | 0,2 | 342 | 4,40 |
Sekt 7 | 112415 | keine | 432 | 4,06 |
Sekt 7 | 112747 | 0,1 | 432 | 4,40 |
Champagner 77 | 112418 | keine | 378 | 4,44 |
Champagner 77 | 112876 | 0,1 | 378 | 4,78 |
Wasser 32 | 112842 | keine | 384 | 4,26 |
Wasser 32 | 113290 | 0,2 | 384 | 4,60 |
Cognac 47 | 113756 | keine | 270 | 4,44 |
Martini 86 | 113756 | keine | 216 | 4,80 |
Bei Pure können wir die Logo-Aktion ab 150 Gläsern durchführen. Die Preis steigt um 10% pro Glas.
Gläser ohne Logo können ab 60 Gläsern zzgl. 8% Frachtkosten geliefert werden.
Serie Sensa
Artikel Sensa | Art-Nr | Eichung | Stück | Preis |
Leicht & Frisch 2 | 120588 | keine | 342 | 4,30 |
Leicht & Frisch 2 | 120589 | 0,1 | 342 | 4,63 |
Fruchtig & Fein 1 | 120586 | keine | 288 | 4,30 |
Fruchtig & Fein 1 | 120587 | 0,2 | 288 | 4,63 |
Samtig & Üppig 140 | 120595 | keine | 162 | 4,30 |
Samtig & Üppig 140 | 120596 | 0,2 | 162 | 4,63 |
Kraftvoll & Würzig 130 | 120593 | keine | 216 | 4,30 |
Kraftvoll & Würzig 130 | 120594 | 0,2 | 216 | 4,63 |
Sekt 77 | 120591 | keine | 378 | 4,30 |
Sekt 77 | 120592 | 0,1 | 378 | 4,63 |
Universalbecher 42 | 120590 | keine | 576 | 3,96 |
Bei Sensa können wir die Aktion ab 150 Gläsern durchführen. Die Preis steigt um 10% pro Glas.
Gläser ohne Logo können ab 60 Gläsern zzgl. 8% Frachtkosten geliefert werden.